DSC9959-0

Valuta- och Drivmedelstillägg

 

Valuta- och drivmedelstillägg fr o m februari 2012 ska tas ut på följande trafiker:

 

Land Valuta Olja TOTAL
Baltikum 0,0% 15,8% 15,8%
Belgien 0,0% 14,8% 14,8%
Bulgarien 0,0% 16,7% 16,7%
Danmark 0,0% 10,4% 10,4%
Finland 0,0% 15,8% 15,8%
Frankrike 0,0% 14,8% 14,8%
Grekland 0,0% 16,7% 16,7%
Holland 0,0% 14,0% 14,0%
Irland 0,0% 17,0% 17,0%
Italien 0,0% 15,6% 15,6%
Luxemburg 0,0% 14,8% 14,8%
Norge 0,1% 11,1% 11,2%
Polen 0,0% 16,7% 16,7%
Portugal 0,0% 16,4% 16,4%
Rumänien 0,0% 16,7% 16,7%
Schweiz 2,0% 12,2% 14,2%
Spanien 0,0% 16,4% 16,4%
Storbritannien 0,0% 15,8% 15,8%
Tjeckien 0,0% 16,7% 16,7%
Turkiet 0,0% 14,3% 14,3%
Tyskland 0,0% 14,0% 14,0%
Ungern 0,0% 16,7% 16,7%
Österrike 0,0% 14,7% 14,7%
Inrikes 11,2% 11,2%
Systemplus 7,5% 7,5%

Våra nätverk

nordic_chain system-plus system-alliance CL_Logo